6m Höhe Doppelmastern Aluminium Hydraulischer Mannlift zur Wartung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | YIMEISITE |
Zertifizierung: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Modellnummer: | YST-23 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 1,000-3,000 per set |
Verpackung Informationen: | Export nicht fumierbarer Holzkisten |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Drehradius: | 1.42 m | Qualitätssicherungs-System: | Einheitliche Prüfverfahren |
---|---|---|---|
Spannung: | 110v 220v 240v 380v optional | Standard: | CE/SGS/TUV |
Typ: | vertikaler Mast-Boom-Aufzug | Managementsystem: | ISO14001 OHSAS18001 |
Größe der Plattform: | 1200*600 mm | Gradierbarkeit: | 30% |
Gabelstapler-Taschen: | - Ja, das ist es. | Merkmal: | 360° Drehung |
Bewegungsmethode: | Auf Anhänger montiert | Antriebssystem: | Antrieb mit 4 Rädern |
Macht: | DC-Batterie | Art der Ware: | Elektrische Streckenstapler |
Nennlast: | 160 kg | ||
Hervorheben: | 6 m hohe hydraulische Männeraufzüge,Doppelmastern Aluminium hydraulischer Mannheber,6 m Höhe Einmann-Hydraulischer Aufzug |
Produkt-Beschreibung
Mastlift/Aluminiumlegierung Lift hat die Eigenschaften der empfindlichen Bewegung, stabiles Heben, große Ladekapazität und bequeme Bedienung.,Sie ist arbeitsempfindlich, sicher zu bedienen und kann leicht von nur einer Person bedient werden.
Hebekapazität | Weigerung | 300 | 300 | 300 | 300 |
Höchste Klapphöhe (Schutzgelände) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Höchste Klapphöhe (Schutzgeländer entfernt) | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Gesamtlänge | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Gesamtbreite | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Größe der Plattform | mm | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 | 2270 × 1150 |
Mindestgrundfreiheit (Verfaltung) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Mindestgrundfreiheit (Steigung) | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radstand | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Mindestdrehradius (inneres Rad) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindestdrehradius (Außenrad) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Stromquelle | V/kw | Ich bin 24 Stunden am Tag.0 | Ich bin 24 Stunden am Tag.0 | Ich bin 24 Stunden am Tag.0 | Ich bin 24 Stunden am Tag.0 |
Laufgeschwindigkeit (Verfaltung) | in km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Laufgeschwindigkeit (steigt) | in km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Steigende/niedrigende Geschwindigkeit | Sekunde | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Batterie | V/Ah | 4 × 6 / 210 | 4 × 6 / 210 | 4 × 6 / 210 | 4 × 6 / 210 |
Ladegerät | Veräußerung | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Maximale Kletterfähigkeit | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Höchstzulässiger Arbeitswinkel | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Art der Kontrolle | / | Elektrohydraulische Proportionsregelung | |||
Fahrer | / | Zwei-Vorderrad | |||
Hydraulischer Antrieb | / | Doppel-Hinterrad | |||
Radgröße (ausgestopft und ohne Markierung) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 |
Gesamtgewicht | Weigerung | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?