9m 11m Doppelmast-Aluminiumlegierung selbstfahrende vertikale Liftplattform
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | YIMEISITE |
Zertifizierung: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 4,000-10,000 per set |
Verpackung Informationen: | Export nicht fumierbarer Holzkisten |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Aufzug-Antrieb: | Hydraulischer, Elektromotor | Farbe: | Blau, die Anforderungen der Kunden |
---|---|---|---|
Erzeugnis: | Elektrische Auftragsempfänger aus der Luft | Bewegliche Methode: | selbstfahrend |
Gesamtbreite: | 30 Zoll | Plattformhöhe: | 6m |
Betriebsgewicht: | 940 kg / 960 kg | Maschinengewicht: | Ungefähr 840 kg |
Ladekapazität: | 200 kg | Gradierbarkeit: | 25% |
Maximale Plattformhöhe: | 8 m | Modell: | Vertikaler Mast-Aufzug |
Maximale Arbeitshöhe: | 15 ft | Drehradius: | 1.4 m |
Qualitätssicherungs-System: | Einheitliche Prüfverfahren | ||
Hervorheben: | 9 m selbstfahrender vertikaler Aufzug,11 m selbstfahrender vertikaler Aufzug,Doppelter Mast-selbstfahrender vertikaler Aufzug |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
Masten | Modell | Plattformhöhe ((m) | Arbeitshöhe (m) | Lastkapazität ((kg) | Größe der Wachplattform ((mm) | Versorgungsspannung (v) | Leistung ((kw) | Gewicht ((kg) | Abmessung ((mm) |
Einzelmast | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
Doppelmast | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
drei Masten | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
vier Masten | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
sechs Mast | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
Legen Sie sich hin | Die Angabe des Wertes des Zuschlags wird in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
Die Angabe des Wertes der Verpackung ist nicht erforderlich. | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
Die Angabe des Wertes des Zuschlags wird in den folgenden Fällen erfolgen: | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
Die Anforderungen an die Anwendungsberechtigung sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG festgelegt. | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1- Wie ist unsere Lieferzeit?
Normalerweise haben wir Bestand der Standardprodukte, wenn nicht, brauchen wir 7-10 Tage, um die Standardprodukte zu produzieren und 10-15 Tage für
die maßgeschneiderten Erzeugnisse.
2Was ist unsere Garantie?
Wir haben eine einjährige Garantie für Sie, während dieser Zeit können wir Ihnen kostenlos nicht-menschliche beschädigte Teile zur Verfügung stellen.
3Akzeptieren wir Anpassungen?
Sicher, wir können ein Produkt nach Ihren Anforderungen anpassen und wir können OEM & ODM für Sie tun.
4Warum sollte ich von Ihnen kaufen und nicht von anderen Lieferanten?
Wir sind professionell in der Herstellung der hydraulischen Aufzugsgeräte für Logistik, Lager, Fabrik und Bau verwenden.Produktion und Verkauf.
5Was ist unsere MOQ (Mindestbestellmenge)?
Es ist eine Einheit, aber wir haben einen guten Rabatt, wenn Sie mehr bestellen.
Normalerweise haben wir Bestand der Standardprodukte, wenn nicht, brauchen wir 7-10 Tage, um die Standardprodukte zu produzieren und 10-15 Tage für
die maßgeschneiderten Erzeugnisse.
2Was ist unsere Garantie?
Wir haben eine einjährige Garantie für Sie, während dieser Zeit können wir Ihnen kostenlos nicht-menschliche beschädigte Teile zur Verfügung stellen.
3Akzeptieren wir Anpassungen?
Sicher, wir können ein Produkt nach Ihren Anforderungen anpassen und wir können OEM & ODM für Sie tun.
4Warum sollte ich von Ihnen kaufen und nicht von anderen Lieferanten?
Wir sind professionell in der Herstellung der hydraulischen Aufzugsgeräte für Logistik, Lager, Fabrik und Bau verwenden.Produktion und Verkauf.
5Was ist unsere MOQ (Mindestbestellmenge)?
Es ist eine Einheit, aber wir haben einen guten Rabatt, wenn Sie mehr bestellen.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?