Hotelnutzung Leichtaluminium Einmastenlift Bekleidungsgeschäfte Baustoffgeschäfte
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | YIMEISITE |
Zertifizierung: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 4,000-10,000 per set |
Verpackung Informationen: | Export nicht fumierbarer Holzkisten |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Antriebs-Geschwindigkeit: | 3.2 km/h | Plattformhöhe: | 6.57 m |
---|---|---|---|
Bewegungsmethode: | Typ des manuellen Drückens | Fußabdruck der Ausrüstung: | 10,34 m x 1,34 m |
Stromquelle: | Gleichstrom | Maximale Arbeitshöhe: | 15 ft |
Lastzentrum: | 500 MM | Arbeitshöhe: | 8.57 m |
Farbe: | Blau, die Anforderungen der Kunden | Standard: | CE-Nummern |
Typ: | vertikaler Mast-Boom-Aufzug | Batterie: | 24v/210Ah |
Gewicht: | 1,030 kg | Gesamtlänge: | 58 Zoll |
Maschinengewicht: | Etwa 420 kg | ||
Hervorheben: | Einmastlift für Hotels,Leichtes Aluminium-Einmastenlift,Leichtes elektrisches vertikales Mastheben aus Aluminium |
Produkt-Beschreibung
Technischer Parameter
Modell | Plattformhöhe ((m) | Arbeitshöhe (m) | Lastkapazität ((kg) | Größe der Wachplattform ((mm) | Versorgungsspannung (v) | Leistung ((kw) | Gewicht ((kg) | Abmessung ((mm) | |
Einzelmast | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
Doppelmast | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
drei Masten | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
vier Masten | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
sechs Mast | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
Legen Sie sich hin | Die Angabe des Wertes des Zuschlags wird in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
Die Angabe des Wertes der Verpackung ist nicht erforderlich. | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
Die Angabe des Wertes des Zuschlags wird in den folgenden Fällen erfolgen: | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
Die Anforderungen an die Anwendungsberechtigung sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG festgelegt. | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |
Die Hubstrecke unserer vertikalen Mastlifts reicht von 2 bis 12 Metern, um ein breites Spektrum an Höhenanforderungen zu erfüllen.von Gastgewerbe wie Hotels und Restaurants bis hin zu EinzelhandelsgeschäftenIn Maschinenwerkstätten, Produktionsstätten und Lebensmittel- und Getränkefabriken ermöglichen unsere Aufzüge einen nahtlosen Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen.Verbesserung der Produktivität und Sicherheit.
Darüber hinaus profitieren Landwirte, Wohngebäude und Einzelhändler von der Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit unserer vertikalen Mastlifte.Durch ihre kompakte Bauweise und die benutzerfreundliche Bedienung sind sie eine ausgezeichnete Wahl für Aufgaben, die Präzision und Beweglichkeit erfordern, egal ob Sie Ausstellungsflächen in einem Einzelhandelsgeschäft aufstellen, die Ausrüstung in einer Druckerei warten oder Bauarbeiten durchführen.
In den Bereichen Energie und Bergbau, in denen Sicherheit und Effizienz im Vordergrund stehen, bieten unsere Aufzüge eine zuverlässige Lösung für den Zugang zu erhöhten Arbeitsbereichen.Sie eignen sich gleichermaßen für Lebensmittelgeschäfte und Werbeunternehmen., die bei Aufgaben wie Beschilderungsanlage, Wartung und Bestandsverwaltung in unterschiedlicher Höhe helfen.
Was unsere vertikalen Mastlifts auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, sich an spezifische Bedürfnisse anzupassen, während sie einen hohen Sicherheits- und Leistungsstandard beibehalten.Diese Aufzüge sorgen für das Wohlbefinden der Betreiber und Beobachter gleichermaßen., was sie zu einer zuverlässigen Ergänzung zu jedem Arbeitsplatz macht.
Wir verstehen, dass die Wahl der richtigen Ausrüstung für den reibungslosen Betrieb Ihres Unternehmens entscheidend ist.Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um unsere vertikalen Mastlifte auf Ihre genauen Anforderungen abzustimmen.Unser Expertenteam steht Ihnen immer zur Verfügung, um Ihnen Beratungen, Vorführungen und Kundendienst zu bieten, um eine nahtlose Integration unserer Produkte in Ihren Betrieb sicherzustellen.
Während wir uns ständig bemühen, zu erneuern und zu verbessern, laden wir Sie ein, das volle Potenzial unserer vertikalen Mastlifts zu erforschen.und benutzerorientiertes Design werden sie zu einem wertvollen Vermögenswert für Ihre Organisation machen.
Wenn Sie Fragen haben, weitere Informationen benötigen oder eine Vorführung anbieten möchten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.Wir freuen uns auf die Möglichkeit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und zum Erfolg Ihrer Bemühungen beizutragen..